| Основные характеристики |
| Тип | мультистайлер и фен |
| Модель | Dyson Airwrap i.d. HS08 Straight+Wavy |
| Тип волос | прямые и волнистые |
| Назначение | сушка, завивка, создание волн, разглаживание и придание объёма |
| Количество функций | 6 в 1: сушка, завивка, создание волн, разглаживание, придание объёма и скрытие выбившихся волос |
| Рекомендуемое состояние волос | подсушенные полотенцем влажные волосы; отдельные насадки допускают работу с сухими волосами |
| Горячие пластины | нет |
| Воздушный поток и нагрев |
| Технология укладки | эффект Коанда направляет волосы вдоль насадки воздушным потоком |
| Воздушный поток | 13,5 л/с |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество температурных режимов | 3, включая постоянный холодный поток |
| Холодный поток | есть, для фиксации укладки |
| Интеллектуальный контроль температуры | есть |
| Частота измерения температуры | более 40 раз в секунду |
| Защита волос | система ограничивает чрезмерный нагрев воздушного потока |
| Ионизация | отрицательные ионы помогают уменьшить статическое электричество |
| Подключение и персонализация |
| Беспроводное подключение | Bluetooth® |
| Приложение | MyDyson™ в РФ может быть недоступно или работать некорректно; могут потребоваться дополнительные приложения, аккаунт магазина приложений другого региона и смена региона в настройках смартфона. Работа функций не гарантируется. |
| Профиль волос | учитывает тип, длину и предпочтения пользователя |
| Функция i.d. curl™ | персонализированная автоматическая последовательность завивки |
| Этапы i.d. curl™ | захват пряди, укладка, холодная фиксация и снижение потока для освобождения локона |
| Настройка последовательности | выполняется через приложение; см. ограничения в строке «Приложение» |
| Работа без приложения | основные ручные режимы доступны без подключения |
| Доступность функций приложения | зависит от страны и версии; см. предупреждение в строке «Приложение» |
| Управление и индикация |
| Включение | ползунковый переключатель |
| Регулировка потока | отдельный переключатель трёх скоростей |
| Регулировка температуры | отдельная кнопка трёх температурных режимов |
| Запуск i.d. curl™ | верхнее положение переключателя после настройки в приложении |
| Световая индикация Bluetooth | мигающий синий — готов к подключению; постоянный синий — подключён |
| Индикация обслуживания | белый мигающий сигнал указывает на необходимость очистки фильтра |
| Индикация неисправности | красный сигнал после очистки фильтра требует обращения в поддержку |
| Питание и корпус |
| Номинальная мощность | 1300 Вт |
| Напряжение | соответствует региону продажи; прибор не является универсальным по напряжению |
| Длина кабеля | не менее 2 м; зависит от региональной версии |
| Длина корпуса | 272 мм |
| Ширина корпуса | 41 мм |
| Высота корпуса | 48 мм |
| Вес | около 0,6 кг; зависит от региональной версии |
| Обслуживание и комплектация |
| Фильтр | съёмная фильтрующая решётка в нижней части корпуса |
| Очистка фильтра | примерно раз в месяц или при непрерывном мигании белого индикатора |
| Щётка для фильтра | предусмотрена в стандартной комплектации |
| Комплектация Straight+Wavy | коническая насадка Airwrap™, цилиндрическая насадка Airwrap™, разглаживающая щётка, круглая щётка для объёма и насадка для сушки/разглаживания; точный состав зависит от артикула |
| Футляр и дополнительные аксессуары | наличие зависит от конкретной региональной комплектации |