| Основные характеристики |
| Тип | компактный дорожный фен |
| Модель | Dyson Supersonic™ Travel HD19 |
| Назначение | сушка и укладка волос дома и в поездках |
| Уменьшение размера | примерно на 32% меньше оригинального Dyson Supersonic™ |
| Снижение массы | примерно на 25% легче оригинального Dyson Supersonic™ |
| Мотор | высокоскоростной цифровой мотор |
| Скорость мотора | до 110 000 об/мин |
| Технология воздушного потока | Dyson Air Multiplier™ |
| Воздушный поток | 11,6 л/с |
| Режимы работы |
| Количество скоростей | 2 |
| Высокая скорость | быстрая сушка и укладка |
| Мягкая скорость | обычная сушка |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Высокий нагрев | быстрая сушка и укладка |
| Низкий нагрев | обычная бережная сушка |
| Холодный поток | фиксация укладки |
| Отдельная кнопка Cold shot | есть |
| Защита волос |
| Интеллектуальный контроль температуры | есть |
| Частота измерения температуры | более 100 раз в секунду |
| Регулировка нагрева | электроника корректирует температуру воздушного потока |
| Защита от экстремального нагрева | помогает предотвращать пересушивание волос |
| Сохранение естественной влаги | поддерживается контролируемым нагревом |
| Ионизация | отрицательные ионы помогают уменьшить статическое электричество |
| Направленный поток | помогает сушить волосы равномерно |
| Электропитание и поездки |
| Тип питания | от сети |
| Диапазон напряжения | 100–240 В |
| Автоматическая адаптация напряжения | есть |
| Мощность | 1000–1220 Вт в зависимости от напряжения сети |
| Универсальное напряжение | есть |
| Частота сети | зависит от страны использования |
| Длина кабеля | 2 м |
| Переходник для розетки | при несовпадении вилки требуется отдельный переходник |
| Требование к переходнику | рассчитан минимум на 1300 Вт и полный диапазон 100–240 В |
| Использование универсальных переходников | предпочтительнее качественный переходник для конкретной пары стандартов розеток |
| Размеры и масса |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Вес | около 0,331 кг |
| Формат | ультракомпактный для ручной клади и дорожной сумки |
| Складная рукоятка | нет |
| Насадки и совместимость |
| Штатная насадка | разглаживающая или концентратор для укладки; название зависит от региональной комплектации |
| Крепление насадки | магнитное |
| Совместимость с Dyson Supersonic™ | есть |
| Совместимость с Dyson Supersonic Nural™ | есть |
| Совместимость с Dyson Supersonic r™ | нет |
| Дополнительные совместимые насадки | диффузор, гребень с широкими зубьями, разглаживающая насадка, Flyaway smoother и Gentle air приобретаются отдельно |
| Точная комплектация | зависит от артикула, региона и предложения продавца |
| Управление и индикация |
| Кнопка питания | есть |
| Регулятор воздушного потока | 2 положения |
| Регулятор температуры | 3 положения |
| Кнопка холодного потока | есть |
| Индикатор обслуживания фильтра | мигающий световой сигнал |
| Подключение к смартфону | не требуется |
| Приложение | MyDyson™ в РФ может быть недоступно или работать некорректно; могут потребоваться дополнительные приложения, аккаунт магазина приложений другого региона и смена региона в настройках смартфона. Работа функций не гарантируется. |
| Назначение приложения | руководства по укладке, советы и напоминания об обслуживании; управление феном через приложение не требуется |
| Обслуживание |
| Фильтр | съёмная фильтрующая решётка у основания рукоятки |
| Рекомендуемая очистка | примерно один раз в месяц |
| Сигнал очистки | постоянно мигающий индикатор |
| Очистка решётки | промыть тёплой водой и полностью высушить перед установкой |
| Очистка внутреннего фильтра | сухой мягкой щёткой или салфеткой согласно руководству |
| Установка влажного фильтра | не допускается |