| Основные характеристики |
| Тип | профессиональный фен |
| Модель | Dyson Supersonic r Pro HD17 |
| Назначение | быстрая сушка и точная салонная укладка |
| Форм-фактор | изогнутый компактный корпус |
| Мотор | высокоскоростной цифровой Dyson Hyperdymium™ |
| Скорость мотора | до 110 000 об/мин |
| Мощность | 1700 Вт |
| Воздушный поток | 12,4 л/с; в отдельных профессиональных спецификациях указывается до 13 л/с |
| Усиление воздушного потока | до 3 раз |
| Режимы работы |
| Количество скоростей | 3 |
| Высокая скорость | быстрая сушка |
| Средняя скорость | обычная сушка и укладка |
| Низкая скорость | деликатная сушка и работа с диффузором |
| Количество температурных режимов | 4, включая холодный поток |
| Высокая температура | до 105 °C; зависит от насадки |
| Средняя температура | около 75 °C |
| Низкая температура | около 55 °C |
| Холодный поток | есть |
| Cold shot | фиксация готовой укладки |
| Нагрев и защита волос |
| Нагреватель | Streamlined flow heater |
| Количество нагревательных элементов | 10 |
| Расположение нагревателя | в изгибе корпуса |
| Равномерность нагрева | воздух проходит через систему элементов по изогнутому каналу |
| Интеллектуальный контроль температуры | измеряет температуру воздушного потока и регулирует нагрев |
| Защита от экстремального нагрева | есть |
| Ионизация | отрицательные ионы помогают уменьшить статическое электричество |
| Контроль выбившихся волос | поддерживается соответствующей насадкой с эффектом Коанда |
| Интеллектуальные насадки |
| Крепление | магнитное |
| Распознавание насадки | RFID |
| Предустановленные режимы | оптимальные температура и поток для совместимой насадки |
| Память настроек | насадка запоминает последние выбранные температуру и скорость |
| Powerful air attachment | скоростная сушка |
| Professional concentrator | точный направленный поток |
| Flyaway attachment | разглаживание и скрытие выбившихся волос с эффектом Коанда |
| Diffuser | формирование локонов, волн и объёма |
| Wide-tooth comb | вытягивание и формирование кудрявых и сильно вьющихся волос |
| Gentle air / Smoothing nozzle | мягкая сушка или разглаживание; наличие зависит от регионального набора |
| Электропитание |
| Тип питания | от сети |
| Номинальное напряжение | 220–240 В; для KR — 220 В, 60 Гц |
| Универсальное напряжение | нет |
| Номинальная мощность | 1700 Вт |
| Длина кабеля потребительской версии | около 2,7 м |
| Длина кабеля профессиональной версии | около 2,8 м |
| Вилка | зависит от региональной версии; указана в кратком описании товара |
| Размеры и масса |
| Высота | 285 мм |
| Ширина | 108 мм |
| Глубина | 55 мм |
| Вес корпуса | около 325 г без кабеля и насадок |
| Вес с кабелем и вилкой | зависит от региональной версии и способа измерения |
| Уменьшение размеров | примерно на 30% меньше корпуса классического Supersonic |
| Снижение массы корпуса | примерно на 20% легче классического Supersonic |
| Шум и производительность |
| Уровень звуковой мощности | до 80,1 дБА в зависимости от версии и метода измерения |
| Производительность сушки | зависит от насадки, режима и типа волос |
| Распределение потока | сфокусированное и равномерно нагретое |
| Точность укладки | изогнутая конструкция упрощает работу у корней и в труднодоступных зонах |
| Обслуживание и комплектация |
| Фильтр | съёмный, в нижней части рукоятки |
| Очистка фильтра | регулярная; периодичность зависит от интенсивности эксплуатации |
| Профессиональная эксплуатация | при интенсивной работе фильтр требуется проверять чаще |
| Количество насадок | зависит от артикула и региональной поставки |
| Футляр и подставка | наличие зависит от комплектации |
| Мобильное приложение | не требуется |