| Основные характеристики |
| Тип | очиститель, увлажнитель и вентилятор |
| Модель | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 |
| Размещение | напольное |
| Количество скоростей | 10 |
| Функция охлаждения | направленный воздушный поток; прибор не является кондиционером |
| Фильтрация воздуха |
| Система фильтрации | полностью герметичная, стандарт HEPA H13 |
| Фильтр частиц | 360° Glass HEPA |
| Эффективность фильтрации | 99,97% для частиц размером 0,3 мкм |
| Газовый фильтр | активированный уголь для запахов и отдельных газов |
| Формальдегид | каталитический фильтр непрерывно разрушает формальдегид |
| Ресурс комбинированного фильтра | ориентировочно 1 год; зависит от загрязнения и времени работы |
| Каталитический фильтр | регулярная замена не требуется |
| Увлажнение |
| Принцип увлажнения | естественное испарение без видимого тумана |
| Объём резервуара | не менее 3,8 л; региональные версии могут комплектоваться баком до 5 л |
| Продолжительность увлажнения | до 36 часов; зависит от настроек и условий |
| Обработка воды | Ultraviolet Cleanse, ультрафиолетовая обработка |
| Гигиеническая эффективность | удаляет 99,9% бактерий в воде в условиях испытаний Dyson |
| Автоматическое увлажнение | поддержание заданной относительной влажности |
| Глубокая очистка | цикл Deep Clean с пошаговыми подсказками |
| Датчики и индикация |
| Контроль частиц | PM2.5 и PM10 |
| Контроль газов | NO₂ и летучие органические соединения |
| Контроль формальдегида | отдельный твердотельный датчик |
| Температура и влажность | встроенные датчики |
| Экран | ЖК-дисплей с показателями в реальном времени |
| Воздушный поток и режимы |
| Технология подачи воздуха | Air Multiplier™ |
| Поворот | до 90° |
| Управление потоком | Jet Axis Control с независимым направлением двух потоков |
| Режим Breeze | имитация естественного воздушного потока |
| Обратный поток | очистка и увлажнение без направленного охлаждающего потока |
| Автоматический режим | есть |
| Ночной режим | есть; тихая работа и приглушённый дисплей |
| Таймер сна | от 15 минут до 9 часов |
| Управление и подключение |
| Приложение | MyDyson™: управление, расписания и история качества воздуха |
| Голосовое управление | Alexa, Siri и Google Assistant в поддерживаемых регионах |
| Пульт ДУ | есть, магнитное хранение |
| Индикация фильтра | напоминание о необходимости замены |
| Габариты и комплект |
| Высота | 923 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Глубина | 311 мм |
| Вес | около 8,2 кг |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Комплект | прибор, 360° HEPA+Carbon фильтр, пульт ДУ, документация |